![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spesifikasi | |
| Model | PVS-7 |
| Perbesar | 1X(2X,3x,4x,5x,8x) |
| Bidang pandangan | 40° |
| Sistem lensa | 27mm F1.2 |
| Jangkauan fokus, m/in | 0.2m ke tak terbatas |
| Jarak bantuan mata | 15 mm |
| Pengaturan diopter, D | +6°, -2° |
| Dimensi keseluruhan, mm/in | 162*152*81 |
| Berat tanpa penutup kepala, g/oz | 530 |
| Perkiraan umur baterai w/out IR, 73°F, jam | sampai 80 |
| Pengendalian Kecerahan Otomatis | Ya, aku tahu. |
| Cahaya yang terang | Ya, aku tahu. |
| Sistem penutupan otomatis | Ya, aku tahu. |
| Pencahayaan inframerah | Ya, aku tahu. |
| Indikator Baterai Rendah | Ya (dalam FOV) |
| Indikator IR | Ya (dalam FOV) |
| MIL-STD-810 | Ya, aku tahu. |
| Tabung Pengintensif Gambar | |
| Jenis fotokathode | 18mm S-25 |
| Sensitivitas fotokathode, tipikal, μA/ml | 600-900 |
| Resolusi, tipikal, lp/mm | 48-64 |
| Peningkatan cahaya, tipikal, fl/fcd | 19000 - 30000 |
| Rasio sinyal ke kebisingan, tipikal | 20-28 |
| FOM, tipikal | 1150 - 1800 |
| Jarak Efektif | |
| Jangkauan deteksi, kira-kira, m/yard | |
| - Bulan seperempat | sampai 220 |
| - penutup awan | sampai 180 |
| Jangkauan pengenalan, sekitar, m/yard | |
| - Bulan seperempat | hingga 145 |
| - penutup awan | sampai 115 |
| Pencahayaan IR 5mW, sekitar, m/yard | sampai 30/12 |
Aplikasi:
1. Eksplorasi di luar ruangan
2Berburu di malam hari
3.Pengamatan Margasatwa
4Pemantauan Keamanan
5. Pencarian dan Penyelamatan
![]()
![]()
![]()
![]()